営業日カレンダー
出荷時期の確認
出荷休業日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
- 出荷時期の目安は商品名またはバリエーション名(カラー等)に記載しています。
- 出荷時期の目安が「営業日」で記載されている場合は、ご注文の翌日が1営業日目となり、出荷休業日(土曜・日曜・祝日等)を除く、弊社出荷拠点の営業日の日数で計算されます。
- 詳しくはこちら